| Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | ABD DOLARI | 45.6312 | 45.7134 | 45.5993 | 45.7820 |
| AUD | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 32.6224 | 32.8352 | 32.4724 | 33.0322 |
| DKK | 1 | DANİMARKA KRONU | 7.0982 | 7.1330 | 7.0932 | 7.1494 |
| EUR | 1 | EURO | 53.1224 | 53.2181 | 53.0852 | 53.2979 |
| GBP | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 61.4571 | 61.7775 | 61.4141 | 61.8702 |
| CHF | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 58.2456 | 58.6195 | 58.1582 | 58.7074 |
| SEK | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8945 | 4.9452 | 4.8911 | 4.9565 |
| CAD | 1 | KANADA DOLARI | 32.9901 | 33.1389 | 32.8681 | 33.2649 |
| KWD | 1 | KUVEYT DİNARI | 147.9474 | 149.8833 | 145.7282 | 152.1315 |
| NOK | 1 | NORVEÇ KRONU | 4.9253 | 4.9584 | 4.9219 | 4.9698 |
| SAR | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.1606 | 12.1825 | 12.0694 | 12.2738 |
| JPY | 100 | JAPON YENİ | 28.6420 | 28.8316 | 28.5360 | 28.9412 |
| RON | 1 | RUMEN LEYİ | 10.0721 | 10.2039 | ||
| RUB | 1 | RUS RUBLESİ | 0.63181 | 0.64008 | ||
| CNY | 1 | ÇİN YUANI | 6.6890 | 6.7766 | ||
| PKR | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16297 | 0.16510 | ||
| QAR | 1 | KATAR RİYALİ | 12.4478 | 12.6107 | ||
| KRW | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02998 | 0.03037 | ||
| AZN | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 26.6914 | 27.0407 | ||
| AED | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.3545 | 12.5161 | ||
| KZT | 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09588 | 0.09714 | ||
| XDR | 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 62.5291 |
Ana ekrana uygulama olarak ekle