| Döviz Kodu | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | ABD DOLARI | 45.9084 | 45.9911 | 45.8763 | 46.0601 |
| AUD | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 32.6771 | 32.8902 | 32.5267 | 33.0875 |
| DKK | 1 | DANİMARKA KRONU | 7.1355 | 7.1705 | 7.1305 | 7.1870 |
| EUR | 1 | EURO | 53.4156 | 53.5118 | 53.3782 | 53.5921 |
| GBP | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 61.6753 | 61.9969 | 61.6322 | 62.0899 |
| CHF | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 58.1289 | 58.5022 | 58.0418 | 58.5899 |
| SEK | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8922 | 4.9429 | 4.8888 | 4.9543 |
| CAD | 1 | KANADA DOLARI | 33.0192 | 33.1681 | 32.8970 | 33.2942 |
| KWD | 1 | KUVEYT DİNARI | 148.7248 | 150.6708 | 146.4939 | 152.9309 |
| NOK | 1 | NORVEÇ KRONU | 4.9125 | 4.9456 | 4.9091 | 4.9569 |
| SAR | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.2279 | 12.2499 | 12.1362 | 12.3418 |
| JPY | 100 | JAPON YENİ | 28.6371 | 28.8267 | 28.5311 | 28.9363 |
| RON | 1 | RUMEN LEYİ | 10.1121 | 10.2444 | ||
| RUB | 1 | RUS RUBLESİ | 0.61947 | 0.62758 | ||
| CNY | 1 | ÇİN YUANI | 6.7437 | 6.8320 | ||
| PKR | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16402 | 0.16617 | ||
| QAR | 1 | KATAR RİYALİ | 12.5319 | 12.6958 | ||
| KRW | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02965 | 0.03004 | ||
| AZN | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 26.8536 | 27.2050 | ||
| AED | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.4294 | 12.5921 | ||
| KZT | 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09374 | 0.09496 | ||
| XDR | 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 62.8767 |
Ana ekrana uygulama olarak ekle